Home GMC Sierra 2500HD 2006
Model years:
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
Sierra 2500HD is a 3-seat Truck from GMC, which first hit the market back in 2001.
With the price tag ranging from $21,825 to $37,740, the GMC Sierra 2500HD faces the stiff competition with the same-class rivals like Dodge Ram 2500, Ford F-250, RAM 2500.
Overview
Specs
Wheels
Bulb Size
The GMC Sierra 2500HD has a maximum towing capacity of 10500 lbs, but double check that this applies to the configuration you want.
The maximum width and height is 79.70mm x 258.50mm respectively and can vary on the basis of model.
Key Specs of 2006 GMC Sierra 2500HD
-
Fuel Tank: 26.00 - 34.00 gal
-
Wheelbase: 133.00 - 167.00 in
-
0-60 mph: 7.80 - 8.90 sec
-
Ground clearance: 12.10 - 13.60 in
-
Towing: 9700.00 - 10500.00 lbs
-
Towing capacity: 9700 - 10500 lbs
-
Curb: 5142.00 - 6037.00 lbs
-
HP: 300 rpm
-
Tires: 245/75 R16 - 285/55 R20
-
Passenger capacity: 3 - 6
-
Dimensions(LxWxH): from 224.5 x 79.7 x 76.2
2006 GMC Sierra 2500HD Price, Review, Ratings and Pictures
The GMC Sierra 2500HD is offered in 46 trim levels. Compare the trim levels to ensure you will have the desired features and will not pay for the unnecessary upgrades
Our comprehensive charts with interior and exterior specs are also designed to give you thorough details about GMC Sierra 2500HD safety features and entertainment system, technical aspects, and so on.
Compare the GMC Sierra 2500HD specifications & features by choosing the necessary trim level & year of manufacture.
Specs
-
-
Main Info
-
Body Style Truck
-
Doors 2
-
-
-
Engine
-
Horsepower 300 hp @ 4400
-
Torque 360 lb-ft.
-
0-60mph / 0-100kmh 7.8 - 8.9 sec
-
1/4 mile time 15.8 - 16.7 sec
-
-
-
Dimensions
-
Length 224.5 in
-
Width 79.7 in
-
Height 76.2 in
-
Wheelbase 133 in
-
Curb Weight 5142 lbs
-
GVWR 9200 lbs
-
Towing capacity 10500 lbs
-
Ground clearance 12.1 in
-
Turning radius 21.9 ft
-
-
-
CAPACITY
-
Seats 3
-
-
-
FUEL
-
Fuel tank 26 - 34 gal
-
Specifications 
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | SL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | SL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB |
Exterior length | |||
224.50 in | 224.50 in | 224.50 in | 224.50 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
Exterior height | |||
76.20 in | 76.20 in | 76.20 in | 76.20 in |
Horsepower | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | |||
360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
7.80 seconds | 7.80 seconds | 7.80 seconds | 8.00 seconds |
1/4 mile time | |||
16.10 seconds | 16.10 seconds | 16.10 seconds | 16.20 seconds |
1/4 mile speed | |||
88 mph | 88 mph | 88 mph | 85 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
53 mph | 53 mph | 53 mph | 52 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | |||
5142.00 lbs | 5142.00 lbs | 5142.00 lbs | 5398.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4410.00 lbs. | 4410.00 lbs. | 4410.00 lbs. | 4500.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10500.00 lbs. | 10500.00 lbs. | 10500.00 lbs. | 10300.00 lbs. |
Wheelbase | |||
133.00 in | 133.00 in | 133.00 in | 133.00 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.00 " | 66.00 " | 66.00 " | 66.00 " |
Turning radius | |||
21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
Ground clearance | |||
12.10 in | 12.10 in | 12.10 in | 13.60 in |
Front legroom | |||
41.30 in | 41.30 in | 41.30 in | 41.30 in |
Front headroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Front hip room | |||
61.40 in | 61.40 in | 61.40 in | 61.40 in |
Front shoulder room | |||
65.20 in | 65.20 in | 65.20 in | 65.20 in |
Fuel tank | |||
34.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
4058 lbs. | 4058 lbs. | 4058 lbs. | 3802 lbs. |
Maximum GCWR | |||
16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
97.60 " | 97.60 " | 97.60 " | 97.60 " |
Pickup box minimum width | |||
50.00 " | 50.00 " | 50.00 " | 50.00 " |
Pickup box depth | |||
19.50 " | 19.50 " | 19.50 " | 19.50 " |
SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB | SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB |
Exterior length | |||
224.50 in | 224.50 in | 230.20 in | 230.20 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
Exterior height | |||
76.20 in | 76.20 in | 76.20 in | 76.20 in |
Horsepower | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | |||
360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.00 seconds | 8.00 seconds | 8.40 seconds | 8.40 seconds |
1/4 mile time | |||
16.20 seconds | 16.20 seconds | 16.30 seconds | 16.30 seconds |
1/4 mile speed | |||
85 mph | 85 mph | 87 mph | 87 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
52 mph | 52 mph | 52 mph | 52 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | |||
5398.00 lbs | 5398.00 lbs | 5398.00 lbs | 5398.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4500.00 lbs. | 4500.00 lbs. | 4410.00 lbs. | 4410.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10300.00 lbs. | 10300.00 lbs. | 10300.00 lbs. | 10300.00 lbs. |
Wheelbase | |||
133.00 in | 133.00 in | 143.50 in | 143.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.00 " | 66.00 " | 66.00 " | 66.00 " |
Turning radius | |||
21.90 | 21.90 | 23.40 | 23.40 |
Ground clearance | |||
13.60 in | 13.60 in | 12.10 in | 12.10 in |
Front legroom | |||
41.30 in | 41.30 in | 41.30 in | 41.30 in |
Front headroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Front hip room | |||
61.40 in | 61.40 in | 61.40 in | 61.40 in |
Front shoulder room | |||
65.20 in | 65.20 in | 65.20 in | 65.20 in |
Fuel tank | |||
34.00 gal. | 34.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. |
Payload | |||
3802 lbs. | 3802 lbs. | 3802 lbs. | 3802 lbs. |
Maximum GCWR | |||
16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
97.60 " | 97.60 " | 78.70 " | 78.70 " |
Pickup box minimum width | |||
50.00 " | 50.00 " | 50.00 " | 50.00 " |
Pickup box depth | |||
19.50 " | 19.50 " | 19.50 " | 19.50 " |
Rear legroom | |||
33.70 in | 33.70 in | – | – |
Rear headroom | |||
38.40 in | 38.40 in | – | – |
Rear hip room | |||
61.50 in | 61.50 in | – | – |
Rear shoulder room | |||
66.30 in | 66.30 in | – | – |
SLE2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB |
Exterior length | |||
230.20 in | 230.20 in | 230.20 in | 249.00 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
Exterior height | |||
76.20 in | 76.20 in | 76.20 in | 76.20 in |
Horsepower | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | |||
360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.40 seconds | 8.40 seconds | 8.40 seconds | 8.70 seconds |
1/4 mile time | |||
16.30 seconds | 16.30 seconds | 16.30 seconds | 16.50 seconds |
1/4 mile speed | |||
87 mph | 87 mph | 87 mph | 86 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
52 mph | 52 mph | 52 mph | 52 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | |||
5398.00 lbs | 5398.00 lbs | 5398.00 lbs | 5561.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4410.00 lbs. | 4410.00 lbs. | 4410.00 lbs. | 4500.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10300.00 lbs. | 10300.00 lbs. | 10300.00 lbs. | 10200.00 lbs. |
Wheelbase | |||
143.50 in | 143.50 in | 143.50 in | 157.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.00 " | 66.00 " | 66.00 " | 66.00 " |
Turning radius | |||
23.40 | 23.40 | 23.40 | 25.40 |
Ground clearance | |||
12.10 in | 12.10 in | 12.10 in | 12.10 in |
Front legroom | |||
41.30 in | 41.30 in | 41.30 in | 41.30 in |
Rear legroom | |||
33.70 in | 33.70 in | 33.70 in | 33.70 in |
Front headroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear headroom | |||
38.40 in | 38.40 in | 38.40 in | 38.40 in |
Front hip room | |||
61.40 in | 61.40 in | 61.40 in | 61.40 in |
Rear hip room | |||
61.50 in | 61.50 in | 61.50 in | 61.50 in |
Front shoulder room | |||
65.20 in | 65.20 in | 65.20 in | 65.20 in |
Rear shoulder room | |||
66.30 in | 66.30 in | 66.30 in | 66.30 in |
Fuel tank | |||
26.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
3802 lbs. | 3802 lbs. | 3802 lbs. | 3639 lbs. |
Maximum GCWR | |||
16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
78.70 " | 78.70 " | 78.70 " | 97.60 " |
Pickup box minimum width | |||
50.00 " | 50.00 " | 50.00 " | 50.00 " |
Pickup box depth | |||
19.50 " | 19.50 " | 19.50 " | 19.50 " |
SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | SLE2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB |
Exterior length | |||
249.00 in | 249.00 in | 249.00 in | 249.00 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
Exterior height | |||
76.20 in | 76.20 in | 76.20 in | 76.20 in |
Horsepower | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | |||
360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.70 seconds | 8.70 seconds | 8.70 seconds | 8.70 seconds |
1/4 mile time | |||
16.50 seconds | 16.50 seconds | 16.50 seconds | 16.50 seconds |
1/4 mile speed | |||
86 mph | 86 mph | 86 mph | 86 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
52 mph | 52 mph | 52 mph | 52 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | |||
5561.00 lbs | 5561.00 lbs | 5561.00 lbs | 5561.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4500.00 lbs. | 4500.00 lbs. | 4500.00 lbs. | 4500.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10200.00 lbs. | 10200.00 lbs. | 10200.00 lbs. | 10200.00 lbs. |
Wheelbase | |||
157.50 in | 157.50 in | 157.50 in | 157.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.00 " | 66.00 " | 66.00 " | 66.00 " |
Turning radius | |||
25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
Ground clearance | |||
12.10 in | 12.10 in | 12.10 in | 12.10 in |
Front legroom | |||
41.30 in | 41.30 in | 41.30 in | 41.30 in |
Rear legroom | |||
33.70 in | 33.70 in | 33.70 in | 33.70 in |
Front headroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear headroom | |||
38.40 in | 38.40 in | 38.40 in | 38.40 in |
Front hip room | |||
61.40 in | 61.40 in | 61.40 in | 61.40 in |
Rear hip room | |||
61.50 in | 61.50 in | 61.50 in | 61.50 in |
Front shoulder room | |||
65.20 in | 65.20 in | 65.20 in | 65.20 in |
Rear shoulder room | |||
66.30 in | 66.30 in | 66.30 in | 66.30 in |
Fuel tank | |||
34.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
3639 lbs. | 3639 lbs. | 3639 lbs. | 3639 lbs. |
Maximum GCWR | |||
16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
97.60 " | 97.60 " | 97.60 " | 97.60 " |
Pickup box minimum width | |||
50.00 " | 50.00 " | 50.00 " | 50.00 " |
Pickup box depth | |||
19.50 " | 19.50 " | 19.50 " | 19.50 " |
SL 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | SLE1 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | SLE2 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | SLT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB |
Exterior length | |||
239.70 in | 239.70 in | 239.70 in | 239.70 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
Exterior height | |||
77.00 in | 77.00 in | 77.00 in | 77.00 in |
Horsepower | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | |||
360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.70 seconds | 8.70 seconds | 8.70 seconds | 8.70 seconds |
1/4 mile time | |||
16.50 seconds | 16.50 seconds | 16.50 seconds | 16.50 seconds |
1/4 mile speed | |||
85 mph | 85 mph | 85 mph | 85 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
52 mph | 52 mph | 52 mph | 52 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | |||
5594.00 lbs | 5594.00 lbs | 5594.00 lbs | 5594.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4410.00 lbs. | 4410.00 lbs. | 4410.00 lbs. | 4410.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10100.00 lbs. | 10100.00 lbs. | 10100.00 lbs. | 10100.00 lbs. |
Wheelbase | |||
153.00 in | 153.00 in | 153.00 in | 153.00 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.00 " | 66.00 " | 66.00 " | 66.00 " |
Turning radius | |||
24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
Ground clearance | |||
12.10 in | 12.10 in | 12.10 in | 12.10 in |
Front legroom | |||
41.30 in | 41.30 in | 41.30 in | 41.30 in |
Rear legroom | |||
39.00 in | 39.00 in | 39.00 in | 39.00 in |
Front headroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear headroom | |||
39.00 in | 39.00 in | 39.00 in | 39.00 in |
Front hip room | |||
61.40 in | 61.40 in | 61.40 in | 61.40 in |
Rear hip room | |||
62.90 in | 62.90 in | 62.90 in | 62.90 in |
Front shoulder room | |||
65.20 in | 65.20 in | 65.20 in | 65.20 in |
Rear shoulder room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Fuel tank | |||
26.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. |
Payload | |||
3606 lbs. | 3606 lbs. | 3606 lbs. | 3606 lbs. |
Maximum GCWR | |||
16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
78.70 " | 78.70 " | 78.70 " | 78.70 " |
Pickup box minimum width | |||
50.00 " | 50.00 " | 50.00 " | 50.00 " |
Pickup box depth | |||
19.50 " | 19.50 " | 19.50 " | 19.50 " |
Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB | SL 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB | SLE1 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB | SLE2 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB |
Exterior length | |||
239.70 in | 258.50 in | 258.50 in | 258.50 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
Exterior height | |||
77.00 in | 77.00 in | 77.00 in | 77.00 in |
Horsepower | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | |||
360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.70 seconds | 8.90 seconds | 8.90 seconds | 8.90 seconds |
1/4 mile time | |||
16.50 seconds | 16.70 seconds | 16.70 seconds | 16.70 seconds |
1/4 mile speed | |||
85 mph | 85 mph | 85 mph | 85 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
52 mph | 52 mph | 52 mph | 52 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | |||
5594.00 lbs | 5745.00 lbs | 5745.00 lbs | 5745.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4410.00 lbs. | 4670.00 lbs. | 4670.00 lbs. | 4670.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10100.00 lbs. | 10000.00 lbs. | 10000.00 lbs. | 10000.00 lbs. |
Wheelbase | |||
153.00 in | 167.00 in | 167.00 in | 167.00 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.00 " | 66.00 " | 66.00 " | 66.00 " |
Turning radius | |||
24.80 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |
Ground clearance | |||
12.10 in | 12.10 in | 12.10 in | 12.10 in |
Front legroom | |||
41.30 in | 41.30 in | 41.30 in | 41.30 in |
Rear legroom | |||
39.00 in | 39.10 in | 39.10 in | 39.10 in |
Front headroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear headroom | |||
39.00 in | 39.00 in | 39.00 in | 39.00 in |
Front hip room | |||
61.40 in | 61.40 in | 61.40 in | 61.40 in |
Rear hip room | |||
62.90 in | 62.90 in | 62.90 in | 62.90 in |
Front shoulder room | |||
65.20 in | 65.20 in | 65.20 in | 65.20 in |
Rear shoulder room | |||
65.10 in | 65.10 in | 65.10 in | 65.10 in |
Fuel tank | |||
26.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
3606 lbs. | 3455 lbs. | 3455 lbs. | 3455 lbs. |
Maximum GCWR | |||
16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
78.70 " | 97.60 " | 97.60 " | 97.60 " |
Pickup box minimum width | |||
50.00 " | 50.00 " | 50.00 " | 50.00 " |
Pickup box depth | |||
19.50 " | 19.50 " | 19.50 " | 19.50 " |
SLT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB | Work Truck 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB | SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB |
Exterior length | |||
258.50 in | 258.50 in | 230.20 in | 230.20 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
Exterior height | |||
77.00 in | 77.00 in | 76.20 in | 76.20 in |
Horsepower | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | |||
360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
8.90 seconds | 8.90 seconds | 7.90 seconds | 7.90 seconds |
1/4 mile time | |||
16.70 seconds | 16.70 seconds | 15.80 seconds | 15.80 seconds |
1/4 mile speed | |||
85 mph | 85 mph | 85 mph | 85 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
52 mph | 52 mph | 52 mph | 52 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | |||
5745.00 lbs | 5745.00 lbs | 5659.00 lbs | 5659.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4670.00 lbs. | 4670.00 lbs. | 4670.00 lbs. | 4670.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10000.00 lbs. | 10000.00 lbs. | 10000.00 lbs. | 10000.00 lbs. |
Wheelbase | |||
167.00 in | 167.00 in | 143.50 in | 143.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.00 " | 66.00 " | 66.00 " | 66.00 " |
Turning radius | |||
26.70 | 26.70 | 23.40 | 23.40 |
Ground clearance | |||
12.10 in | 12.10 in | 13.60 in | 13.60 in |
Front legroom | |||
41.30 in | 41.30 in | 41.30 in | 41.30 in |
Rear legroom | |||
39.10 in | 39.10 in | 33.70 in | 33.70 in |
Front headroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear headroom | |||
39.00 in | 39.00 in | 38.40 in | 38.40 in |
Front hip room | |||
61.40 in | 61.40 in | 61.40 in | 61.40 in |
Rear hip room | |||
62.90 in | 62.90 in | 61.50 in | 61.50 in |
Front shoulder room | |||
65.20 in | 65.20 in | 65.20 in | 65.20 in |
Rear shoulder room | |||
65.10 in | 65.10 in | 66.30 in | 66.30 in |
Fuel tank | |||
34.00 gal. | 34.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. |
Payload | |||
3455 lbs. | 3455 lbs. | 3541 lbs. | 3541 lbs. |
Maximum GCWR | |||
16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
97.60 " | 97.60 " | 78.70 " | 78.70 " |
Pickup box minimum width | |||
50.00 " | 50.00 " | 50.00 " | 50.00 " |
Pickup box depth | |||
19.50 " | 19.50 " | 19.50 " | 19.50 " |
SLE2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB | SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB |
Exterior length | |||
230.20 in | 230.20 in | 230.20 in | 249.00 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
Exterior height | |||
76.20 in | 76.20 in | 76.20 in | 76.20 in |
Horsepower | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | |||
360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | |||
7.90 seconds | 7.90 seconds | 7.90 seconds | 8.00 seconds |
1/4 mile time | |||
15.80 seconds | 15.80 seconds | 15.80 seconds | 15.90 seconds |
1/4 mile speed | |||
85 mph | 85 mph | 85 mph | 84 mph |
Lateral acceleration (g) | |||
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Slalom speed | |||
52 mph | 52 mph | 52 mph | 52 mph |
Bore-and-Stroke | |||
4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | |||
5659.00 lbs | 5659.00 lbs | 5659.00 lbs | 5848.00 lbs |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | |||
9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs | 9200.00 lbs |
Front gross axle weight rating (GAWR) | |||
4670.00 lbs. | 4670.00 lbs. | 4670.00 lbs. | 4670.00 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | |||
6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. | 6084.00 lbs. |
Maximum Trailer Weight | |||
10000.00 lbs. | 10000.00 lbs. | 10000.00 lbs. | 9900.00 lbs. |
Wheelbase | |||
143.50 in | 143.50 in | 143.50 in | 157.50 in |
Front track | |||
68.60 " | 68.60 " | 68.60 " | 68.60 " |
Rear track | |||
66.00 " | 66.00 " | 66.00 " | 66.00 " |
Turning radius | |||
23.40 | 23.40 | 23.40 | 25.40 |
Ground clearance | |||
13.60 in | 13.60 in | 13.60 in | 13.60 in |
Front legroom | |||
41.30 in | 41.30 in | 41.30 in | 41.30 in |
Rear legroom | |||
33.70 in | 33.70 in | 33.70 in | 33.70 in |
Front headroom | |||
41.00 in | 41.00 in | 41.00 in | 41.00 in |
Rear headroom | |||
38.40 in | 38.40 in | 38.40 in | 38.40 in |
Front hip room | |||
61.40 in | 61.40 in | 61.40 in | 61.40 in |
Rear hip room | |||
61.50 in | 61.50 in | 61.50 in | 61.50 in |
Front shoulder room | |||
65.20 in | 65.20 in | 65.20 in | 65.20 in |
Rear shoulder room | |||
66.30 in | 66.30 in | 66.30 in | 66.30 in |
Fuel tank | |||
26.00 gal. | 26.00 gal. | 26.00 gal. | 34.00 gal. |
Payload | |||
3541 lbs. | 3541 lbs. | 3541 lbs. | 3352 lbs. |
Maximum GCWR | |||
16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. | 16000.00 lbs. |
Exterior box length | |||
78.70 " | 78.70 " | 78.70 " | 97.60 " |
Pickup box minimum width | |||
50.00 " | 50.00 " | 50.00 " | 50.00 " |
Pickup box depth | |||
19.50 " | 19.50 " | 19.50 " | 19.50 " |
SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | SLe2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB | Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB |
Exterior length | |||
249.00 in | 249.00 in | 249.00 in | 249.00 in |
Exterior body width | |||
79.70 in | 79.70 in | 79.70 in | 79.70 in |
